Nama Jurnal lengkap dengan edisi | Peneliti | Topik, Judul dan bidang penelitian | Variabel yang digunakan | Tujuan Penelitian | Hasil Penelitian dan Alat Analisis | § Peluang Penelitian § Penelitian yang mendukung dan yang tidak |
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol. 7, No. 2, Juli 2002 | Endah Susetianingsih, Einde Evana, dan Komaruddin | Analisis Pengaruh Pemecahan Saham (Stock Split-Up) Terhadap Likuiditas Saham Perusahaan: Suatu Event Studi Di Bursa Efek Jakarta | Y= Likuiditas Saham Perusahaan X1= Stock Split atau pemecahan saham | Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkannya dari sinyal yang ditimbulkannya di bursa dalam bentuk aktivitas jumlah perdagangan. | Hasil yang diperoleh dengan menggunakan Wilcoxon Test memperlihatkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam aktivitas jumlah perdagangan saham pada saat sebelum dilakukan split dan sesudah split. Alat Analisis: Likuiditas Saham Perusahaan diukur oleh Stock Split atau pemecahan saham | Peluang Penelitian : Stock Split inkonsistensi hasil riset Penelitian yang mendukung dilakukan oleh: Agung Baruno Jaka E Cahyono Penelitian yang tidak mendukung dilakukan oleh : Lukaas Setia |
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 8, No. 2, Juli 2003 | Maya Indria, Kiagus Andi dan Yuliansyah | Pengaruh Tingkat Laba, Laverage, Cash Flow Dan Current Ratio Terhadap Keputusan Pembagian Deviden Tunai Dan Deviden Saham Pada Perusahaan Yang Listing Di BEJ | Y1 = deviden tunai Y2= deviden saham X1= tingkat laba X2= laverage X2= cash flow X3= current ratio | Untuk mengetahui seberapa besar tingkat laba, laverage, cashflow dan curent rasio terhadap keputusan membagikan deviden tunai dan deviden saham. | Hasil Independent Sample t-test menunjukkan bahwa tingka laba perusahaan yang membagikan deviden tunai dan perusahaan yang membagikan deviden saham berbeda secara signifikan, sedangkan laverage, cash flow dan current ratio antar kedua perusahaan tersebut berbeda tapi tidak signifikan dalam memutuskan jenis deviden yang akan dibagikan. Alat Analisis: deviden tunai dan deviden saham diukur oleh tingkat laba, laverage, cash flow dan current ratio | Peluang Penelitian : Inkonsistensi hasil penelitian Penelitian yang mendukung dilakukan oleh: Fakhruddin, K.S dwi Christine Dwi Karya Penelitian yang tidak mendukung dilakukan oleh : Djalal Nachrowi |
Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 9, 2008 | Sony Abimanyu Tarigan Dan Hasan Sakti Siregar | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Y= Struktur Modal X1= Struktur Aktiva X2= Profitabilitas X3= Operating Leverage X4= Likuiditas X5= Pertumbuhan Penjualan | Tujuan riset ini adalah untuk menguji efek dari struktur dari asset, profitabilitas, beroperasi pengungkitan, likuidas, dan pertumbuhan menjual ke [perusahaan/ rombongan] struktur modal. | Hasil pengujian secara individual (parsial) diketahui bahwa variabel return on investment, degree of operating leverage, current ratio dan growth sales memiliki pengaruh yang signifikan terhadap debt to tottal aset ratio, hanya variabel tangibility of asset yang tidak berpengaruh signifikan terhadap debt to tottal aset ratio pada tingkat kepercayaan 95%. Variabel tangibility of asset tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan apabila diuji secara parsial. Alat Analisis: Struktur Modal diukur oleh Struktur Aktiva, Profitabilitas, Operating Leverage, Likuiditas dan Pertumbuhan Penjualan | Peluang Penelitian : Profitabilitas, Operating Leverage, Likuiditas dan Pertumbuhan Penjualan (konsistensi) Struktur aktiva (inkonsistensi) Penelitian yang mendukung dilakukan oleh: Annio Indah L Susilawati Pahala Indra Penelitian yang tidak mendukung dilakukan oleh : Kuswadi Warsono |
Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 8, 2008 | Efendi | Pengaruh Rasio Profitabilitas, Rasio Solvabilitas,dan Risiko Sistematis terhadap Harga Saham Properti di Bursa Efek Jakarta | Y= Harga Saham X1= Resiko Sistematis X2= Return on asset X3= Return on Equity X4= Debt Equity Ratio | Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui efek yang empiris tentang Ratio/Perbandingan Profitabilitas, Pengungkitan Perbandingan, dan Resiko yang sistematis yang manapun secara parsial atau secara serempak [bagi/kepada] [perusahaan/ rombongan] [properti/milik] harga bursa/stock pada jakarta bursa saham. | Hasil menunjukkan bahwa ROA, DER, dan BETA variabel secara serempak mempunyai dengan mantap mempengaruhi ke rentabilitas menilai di 95% interval kepercayaan. Alat Analisis: Harga Saham diukur oleh Resiko Sistematis, Return on asset, Return on Equity dan Debt Equity Ratio | Peluang Penelitian : Return On Assets (ROA), Debt Equity Ratio (DER), dan Risiko Sistematis (BETA) konsistensi terhadap Harga Saham Penelitian yang mendukung dilakukan oleh: Januarino Aditya, Ari Christianti Penelitian yang tidak mendukung dilakukan oleh : Sekar Mayangsari |
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 8, No. 2, Juli 2003 | Elva Zainani S,Einde Evana dan Rindu Rika Gamayuni | Analisis Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan-Perusahaan Yang Tergabung Dalam Indeks LQ 45 Di Bursa Efek Jakarta (BEJ) | Y= Harga saham X1= Earning per Share (EPS) X2= Price Earning Ratio (PER) X3= Book Value per Share (BVS) X4= Price to Book Value (PBV) X5= Operating Profit per Share (OPS) | untuk mengetahui seberapa besar pengaruh informasi akuntansi tersebut terhadap harga saham perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 di BEJ. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa EPS berpengaruh negatif tidak signifikan, BVS berpengaruh positif tidak signifikan, PER berpengaruh positif tidak signifikan, OPS berpengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan PBV berpengaruh positif signifikan sebanyak 81,7% terhadap perubahan harga saham perusahaan yang tergabung dalam LQ 45. Alat Analisis: Harga saham diukur oleh Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Book Value per Share (BVS), Price to Book Value (PBV) dan Operating Profit per Share (OPS) | Peluang Penelitian : EPS dan OPS (inkonsistensi) BVS, PER dan PBV (konsistensi) Penelitian yang mendukung dilakukan oleh: Arief Susteyo, Husein Umar, Agnes Sawir Penelitian yang tidak mendukung dilakukan oleh : Triton |
JURNAL PASAR MODAL (Riset Akuntansi)
Posted in
Senin, 22 Februari 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar